<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Amazonas lidera ranking nacional de crescimento da expectativa de vida	</title>
	<atom:link href="https://portalam.com.br/amazonas-lidera-ranking-nacional-de-crescimento-da-expectativa-de-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalam.com.br/amazonas-lidera-ranking-nacional-de-crescimento-da-expectativa-de-vida/</link>
	<description>Portal de Notícias do Amazonas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 17:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 5 municípios do AM podem aderir ao programa até 31/10 - Eu Amo Nhamundá		</title>
		<link>https://portalam.com.br/amazonas-lidera-ranking-nacional-de-crescimento-da-expectativa-de-vida/#comment-1738</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 municípios do AM podem aderir ao programa até 31/10 - Eu Amo Nhamundá]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 17:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portalam.com.br/?p=116636#comment-1738</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] do Ministério da Educação (MEC). Até segunda-feira, 7 de outubro, 57 redes municipais do estado estavam inscritas no programa, que fomenta a criação de matrículas em tempo integral em todas as [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] do Ministério da Educação (MEC). Até segunda-feira, 7 de outubro, 57 redes municipais do estado estavam inscritas no programa, que fomenta a criação de matrículas em tempo integral em todas as [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Programa Escola em Tempo Integral: 5 municípios do AM podem aderir ao programa até 31/10		</title>
		<link>https://portalam.com.br/amazonas-lidera-ranking-nacional-de-crescimento-da-expectativa-de-vida/#comment-1737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Programa Escola em Tempo Integral: 5 municípios do AM podem aderir ao programa até 31/10]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 11:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portalam.com.br/?p=116636#comment-1737</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] do Ministério da Educação (MEC). Até segunda-feira, 7 de outubro, 57 redes municipais do estado estavam inscritas no programa, que fomenta a criação de matrículas em tempo integral em todas as [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] do Ministério da Educação (MEC). Até segunda-feira, 7 de outubro, 57 redes municipais do estado estavam inscritas no programa, que fomenta a criação de matrículas em tempo integral em todas as [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
